2. Landesklasse, Staffel B
Ergebnisse
1. Runde | 25.09.22 | SG Leipzig V | 3 | - | VfB Schach Leipzig II | 5 |
2. Runde | 09.10.22 | SV Springer | 3 | - | VfB Schach Leipzig II | 5 |
3. Runde | 06.11.22 | VfB Schach Leipzig II | 4 | - | Krostitzer SV | 4 |
4. Runde | 27.11.22 | SV 1919 Grimma II | 2 | - | VfB Schach Leipzig II | 6 |
5. Runde | 15.01.23 | VfB Schach Leipzig II | 6½ | - | SF Fortuna Leipzig II | 1½ |
6. Runde | 05.02.23 | Schachclub Naunhof | 4½ | - | VfB Schach Leipzig II | 3½ |
7. Runde | 05.03.23 | VfB Schach Leipzig II | 5 | - | SC Leipzig-Lindenau | 3 |
8. Runde | 19.03.23 | SV 1919 Grimma I | 6 | - | VfB Schach Leipzig II | 2 |
9. Runde | 23.04.23 | VfB Schach Leipzig II | 8 | - | USG Chemnitz II | 0 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Lars Rohne | 2114 | 2119 | 1 | + | 0 | 1 / 2 | 50.0 % | ||||||
2 | Florian Schön | 1944 | 1736 | 1 | + | 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 % | |||||
3 | Timon Bauer | 1949 | 1904 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ / 7 | 50.0 % | ||
4 | Jörg Mader | 1918 | 2078 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ / 7 | 35.7 % | ||
5 | Dr. Michael Kirchhof | 1875 | 2053 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ / 8 | 43.8 % | |
6 | Falk Hartmann | 1916 | 2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 / 8 | 62½ % | |
7 | Vincent Nerlich | 1855 | 1919 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 / 7 | 57.1 % | ||
8 | Christian Alvermann | 1875 | 1738 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 4 / 7 | 57.1 % | |
E1 | Maximilian Widmann | 1751 | 1611 | ½ | 1 | ½ | 2 / 3 | 66.7 % | ||||||
E2 | Sandra Kalkhof | 1780 | 1865 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 / 4 | 75.0 % | |||||
E3 | Sven Thiergen | 1852 | 2043 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
E4 | Marek Willberg | 1723 | 1451 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % | ||||||||
E5 | Dirk Gerhardt | 1724 | 1801 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ / 4 | 62½ % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | SV 1919 Grimma I | ** | 6 | 4 | 7½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 7 | 9 | 17 | 52½ |
2 | VfB Schach Leipzig II | 2 | ** | 4 | 5 | 3½ | 8 | 6½ | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 45.0 |
3 | Krostitzer SV I | 4 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 2½ | 3½ | 9 | 12 | 39.0 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 0½ | 3 | 3½ | ** | 4 | 4 | 5½ | 3 | 5½ | 7 | 9 | 8 | 36.0 |
5 | Schachclub Naunhof I | 3 | 4½ | 3½ | 4 | ** | 4½ | 2½ | 4 | 3½ | 5½ | 9 | 8 | 35.0 |
6 | USG Chemnitz II | 2½ | 0 | 2 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 9 | 8 | 33.0 |
7 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. II | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3½ | ** | 6 | 3½ | 7 | 9 | 6 | 35.0 |
8 | SV Springer Leipzig I | 3 | 3 | 2½ | 5 | 4 | 4 | 2 | ** | 5 | 3½ | 9 | 6 | 32.0 |
9 | SC Leipzig-Lindenau I | 1½ | 3 | 5½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 3 | ** | 3 | 9 | 6 | 30.0 |
10 | SV 1919 Grimma II | 1 | 2 | 4½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | ** | 9 | 6 | 22½ |